普段Amazonを使っていない人は、特にチャンス。
- 下記ミッションのいずれか1つにエントリー
(人により異なる。一覧表は筆者の場合) - 7日間以内にミッション達成でポイントGET
ミッション一覧(タップで表示)
ジャンル | 付与 ポイント |
|
---|---|---|
Amazon関連 | ||
1 | Fireタブレット 本体 初購入 | 350 |
2 | Fireタブレット用 アクセサリ 初購入 | 550 |
3 | Prime Video 初視聴 | 200 |
公式ショッピングアプリ活用 | ||
1 | アプリで 初購入 | 250 |
2 | アプリで 初スキャン検索 | 100 |
ソフト類 | ||
1 | DVD・ブルーレイ 初購入 | 600 |
2 | PCソフト 初購入 | 500 |
3 | テレビゲーム機器・ソフト 初購入 | 350 |
4 | 本 初購入 | 200 |
ファッション・ヘルスケア | ||
1 | フィットネス・ アウトドア用品 初購入 | 300 |
2 | スキンケア・ヘアケア・ボディケア用品 初購入 | 300 |
3 | 服・ファッション小物 初購入 | 250 |
4 | 腕時計 初購入 | 250 |
5 | 靴・シューズ用品 初購入 | 250 |
6 | ジュエリー・ アクセサリー 初購入 | 200 |
家具・家電 | ||
1 | 白物家電(冷蔵庫・洗濯機・エアコン) 初購入 | 350 |
2 | 楽器・音響機器 初購入 | 250 |
3 | テレビ・レコーダー 初購入 | 200 |
その他 | ||
1 | おもちゃ 初購入 | 200 |
2 | 食品・飲料 初購入 | 200 |
3 | お酒 初購入 | 150 |
- 誰でも簡単に達成できそうなミッションはマスの色を黄色くしております。
- 一覧は筆者が目視確認したもので、項目は人により異なります。
(付与ポイントも違うかも?) - ミッションは1つずつしか進められないので、
「付与ポイントの多いもの」 かつ
「簡単に達成できる(最初から買うつもり)」
から順にこなすのをお勧めします。