Amazonセール・キャンペーン情報
こんばんは。不可思議絵の具です。
Fireタブレットの「セール価格」「モデルチェンジ」の履歴です。
この記事を読むと、以下の2つが分かります。
①最安値が分かる
Amazonの
などの「主要なセールでの価格」を記録しています。
Fireタブレットは基本的に、この2大セールで最安値になるので、通常のセール価格がこれらの価格から大きく離れていなければ、「買い」と言えるでしょう。
②モデルチェンジのタイミングが分かる
Fireタブレットは最短で1年、長いと2年ごとにモデルチェンジしています。
モデルチェンジ直後のセールなら当然「買い」ですし、モデルチェンジから随分経ってからのセールなら「モデルチェンジを待ってみよう」「在庫処分価格で安く買おう」と判断できます。
以下、各モデルの履歴表です。
Fire 7 (7インチ)
年 | 月 | セール | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
16GB | 32GB | ||||
2020 | 11 | ブラックフライデー& サイバーマンデー | 3,980 | 5,980 | |
10 | プライムデー | 3,280 | 5,280 | ||
3 | 新生活セール | 5,980 | 7,980 | セール無し | |
1 | 初売り | 3,480 | 5,480 | ||
2019 | 12 | サイバーマンデー | 3,280 | 5,280 | |
7 | プライムデー | 3,280 | 5,280 | ||
6 | モデルチェンジ(2019/6/6) (▶比較記事) | ||||
2018 | 12 | サイバーマンデー | 3,480 | 5,480 |
Fire HD 8 (8インチ)
通常版
年度 | 月 | セール | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||
2020 | 11 | ブラックフライデー& サイバーマンデー | 5,980 | 7,980 | |
10 | プライムデー | 5,980 | 7,980 | 容量倍増 | |
6 | モデルチェンジ(2020/6/3) (▶新旧比較記事) | ||||
月 | セール | 価格 | 備考 | ||
16GB | 32GB | ||||
3 | 新生活セール | 8,980 | 10,980 | セール無し | |
1 | 初売り | 5,780 | 7,780 | ||
2019 | 12 | サイバーマンデー | 5,580 | 7,580 | |
7 | プライムデー | 5,480 | 7,480 | ||
2018 | 12 | サイバーマンデー | 5,980 | 6,980 | |
10 | モデルチェンジ(2018/10/4) (▶新旧比較記事) |
Plus
(メモリ増量+ワイヤレス充電+高速充電)
年度 | 月 | セール | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||
2020 | 11 | ブラックフライデー& サイバーマンデー | 7,980 | 9,980 | |
10 | プライムデー | 7,980 | 9,980 | 容量倍増 | |
6 | モデル追加(2020/6/3) (▶新旧比較記事) |
Fire HD 10 (10インチ)
年 | 月 | セール | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||
2020 | 11 | ブラックフライデー& サイバーマンデー | 10,980 | 14,980 | |
10 | プライムデー | 9,980 | 13,980 | ||
3 | 新生活セール | 15,980 | 19,980 | セール無し | |
1 | 初売り | 15,980 | 19,980 | セール無し | |
2019 | 12 | サイバーマンデー | 9,980 | 13,980 | |
10 | モデルチェンジ(2019/10/30) (▶新旧比較記事) | ||||
7 | プライムデー | 9,980 | 13,980 | ||
2018 | 12 | サイバーマンデー | 9,980 | 13,780 |
まとめ
以上、Fireタブレットの「セール価格」「モデルチェンジ」の履歴でした。
Fireタブレットを購入前に調べている途中のかたには、👇の記事も役に立つと思います。
では(^o^)/
Amazonで買うならギフト券が【得】
Amazonは普通に買うと、ちょこっと、もったいない。
少し時間を取れるなら、最大2.5%ポイント還元の「ギフト券現金チャージ」にチャレンジを!
- チャージ画面で5,000円以上指定
- コンビニのレジで現金を払う
これだけで25ポイント以上GET。
チャージしたギフト券はすぐ使えます。
ひと手間でかなり【得】