Amazonセール情報
【ギフトカード買うと最大500pt】(残り13日)
対象者のみエントリー可能
【⭐音楽聴き放題 3か月 無料】(残り34日)
1億曲以上が3か月間無料で聴き放題。
珍しく誰でも対象
こんばんは。不可思議絵の具です。
Fireタブレットの「セール価格」「モデルチェンジ」の履歴です。
この記事を読むと、以下の2つが分かります。
以下、各モデルの履歴表です。
2024/11/28更新
ブラックフライデー2024のセール価格を追加
もくじ(押すと各章に飛ぶ)
Fire Max 11(11インチ)
ポチップ
年 | 月 | セール | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
64GB | 128GB | ||||
2024 | 11 | ブラックフライデー | 25,980 | 30,980 | Kindle Unlimited 3か月付き |
10 | プライム感謝祭 | 25,980 | 30,980 | Kindle Unlimited 3か月付き | |
7 | プライムデー | 25,980 | 30,980 | ||
2023 | 11 | ブラックフライデー | 26,980 | 31,980 | |
7 | プライムデー | 26,980 | 31,980 | ||
5 | モデル追加(2023/05/24) |
Fire HD 10 (10インチ)
Amazon | 2023年発売 | ブラック
¥19,980 (2024/12/07 23:29時点 | Amazon調べ)
ポチップ
年 | 月 | セール | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||
2024 | 11 | ブラックフライデー | 12,980 | 16,980 | Kindle Unlimited 3か月付き |
10 | プライム感謝祭 | 12,980 | 16,980 | Kindle Unlimited 3か月付き | |
7 | プライムデー | 12,980 | 16,980 | ||
2023 | 11 | ブラックフライデー | 13,980 | 17,980 | |
9 | モデルチェンジ(2023/09/21) | ||||
7 | プライムデー | 13,980 | 17,980 | ||
3 | 新生活 | 15,980 | 19,980 | ||
2 | 値上げ(2023/02/14) | ||||
1 | 初売り | 15,080 | 18,480 |
これより昔(タップして開く)
年 | 月 | セール | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||
2022 | 11 | ブラックフライデー | 14,980 | 17,980 | |
7 | プライムデー | 10,480 | 14,480 | ||
3 | 新生活 | 10,980 | 14,980 | ||
1 | 初売り | 10,980 | 14,980 | ||
2021 | 11 | ブラックフライデー | 10,280 | 14,280 | |
6 | プライムデー | 9,980 | 13,980 | ||
5 | モデルチェンジ(2021/05/26) | ||||
3 | 新生活 | 10,480 | 14,480 | ||
1 | 初売り | 10,980 | 14,980 | ||
2020 | 11 | ブラックフライデー& サイバーマンデー | 10,980 | 14,980 | |
10 | プライムデー | 9,980 | 13,980 | ||
3 | 新生活 | 15,980 | 19,980 | セール無し | |
1 | 初売り | 15,980 | 19,980 | セール無し | |
2019 | 12 | サイバーマンデー | 9,980 | 13,980 | |
10 | モデルチェンジ(2019/10/30) (▶新旧比較記事) | ||||
7 | プライムデー | 9,980 | 13,980 | ||
2018 | 12 | サイバーマンデー | 9,980 | 13,780 |
Fire HD 8 (8インチ)
Amazon | 2024年発売 | 8インチHDディスプレイ | 32GBストレージ | 3GB RAM | ブラック
¥15,980 (2024/12/02 02:01時点 | Amazon調べ)
ポチップ
年 | 月 | セール | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||
2024 | 11 | ブラックフライデー | 8,980 | 10,980 | Kindle Unlimited 3か月付き 旧モデルの値段。新モデルは値引きなし |
10 | プライム感謝祭 | 8,980 | 10,980 | Kindle Unlimited 3か月付き 旧モデルの値段。新モデルは値引きなし | |
10 | モデルチェンジ(2024/10/3) | ||||
7 | プライムデー | 9,980 | 11,980 | ||
2023 | 11 | ブラックフライデー | 9,980 | 11,980 | |
7 | プライムデー | 8,980 | 10,980 | ||
3 | 新生活 | 10,980 | 12,980 | ||
2 | 値上げ(2023/02/14) | ||||
1 | 初売り | 10,980 | 12,980 |
これより昔(タップして開く)
年 | 月 | セール | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||
2022 | 11 | ブラックフライデー | 11,980 | 13,980 | セール無し |
9 | モデルチェンジ(2022/09/24) | ||||
7 | プライムデー | 4,990 | 6,990 | ||
3 | 新生活 | 6,980 | 8,980 | ||
1 | 初売り | 6,980 | 8,980 | ||
2021 | 11 | ブラックフライデー | 6,280 | 8,280 | |
6 | プライムデー | 5,680 | 7,680 | ||
3 | 新生活 | 6,980 | 8,980 | ||
1 | 初売り | 6,980 | 8,980 | ||
2020 | 11 | ブラックフライデー& サイバーマンデー | 5,980 | 7,980 | |
10 | プライムデー | 5,980 | 7,980 | 容量倍増 | |
6 | モデルチェンジ(2020/06/03) (▶新旧比較記事) | ||||
月 | セール | 価格 | 備考 | ||
16GB | 32GB | ||||
3 | 新生活 | 8,980 | 10,980 | セール無し | |
1 | 初売り | 5,780 | 7,780 | ||
2019 | 12 | サイバーマンデー | 5,580 | 7,580 | |
7 | プライムデー | 5,480 | 7,480 | ||
2018 | 12 | サイバーマンデー | 5,980 | 6,980 | |
10 | モデルチェンジ(2018/10/04) (▶新旧比較記事) |
終売商品の過去データ
Fire 7(~2024/10)
年 | 月 | セール | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
16GB | 32GB | ||||
2024 | 10 | 終売(2024/10/20) | |||
10 | プライム感謝祭 | 5,980 | - | ||
7 | プライムデー | 5,980 | - | MC後 最安値 | |
2023 | 11 | ブラックフライデー | 8,980 | - | セール無し |
7 | プライムデー | 7,980 | - | MC後 初セール | |
3 | 新生活 | 8,980 | - | セール無し | |
2 | 値上げ(2023/02/14) | ||||
1 | 初売り | 6,980 | - | セール無し | |
2022 | 11 | ブラックフライデー | 6,980 | - | セール無し |
7 | プライムデー | 6,980 | - | セール無し | |
6 | モデルチェンジ(2022/06/29) | ||||
3 | 新生活 | 品切れ | 品切れ | セール無し | |
1 | 初売り | 4,480 | 5,980 | ||
2021 | 11 | ブラックフライデー | 4,480 | 5,480 | |
6 | プライムデー | 5,980 | 7,980 | セール無し | |
3 | 新生活 | 3,980 | 5,980 | ||
1 | 初売り | 3,980 | 5,980 | ||
2020 | 11 | ブラックフライデー& サイバーマンデー | 3,980 | 5,980 | |
10 | プライムデー | 3,280 | 5,280 | ||
3 | 新生活 | 5,980 | 7,980 | セール無し | |
1 | 初売り | 3,480 | 5,480 | ||
2019 | 12 | サイバーマンデー | 3,280 | 5,280 | |
7 | プライムデー | 3,280 | 5,280 | ||
6 | モデルチェンジ(2019/06/06) (▶比較記事) | ||||
2018 | 12 | サイバーマンデー | 3,480 | 5,480 |
Fire HD 8 Plus(~2024/08)
Amazon | 8インチHD ディスプレイ 32GB グレー (2022年発売)
ポチップ
年 | 月 | セール | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||
2024 | 10 | プライム感謝祭 | 売切れ | 売切れ | |
8 | 終売(2024/08/30) | ||||
7 | プライムデー | 11,980 | 売切れ | ||
2023 | 11 | ブラックフライデー | 11,980 | 13,980 | |
7 | プライムデー | 10,980 | 12,980 | ||
3 | 新生活 | 12,980 | 14,980 | ||
2 | 値上げ(2023/02/14) | ||||
1 | 初売り | 11,980 | 13,980 | ||
2022 | 11 | ブラックフライデー | 13,980 | 15,980 | セール無し |
9 | モデルチェンジ(2022/09/24) | ||||
7 | プライムデー | 5,990 | 7,990 | ||
3 | 新生活 | 8,980 | 10,980 | ||
1 | 初売り | 8,980 | 10,980 | ||
2021 | 11 | ブラックフライデー | 7,980 | 9,980 | |
6 | プライムデー | 7,680 | 9,680 | ||
3 | 新生活 | 8,980 | 10,980 | ||
1 | 初売り | 11,980 | 13,980 | セール無し | |
2020 | 11 | ブラックフライデー& サイバーマンデー | 7,980 | 9,980 | |
10 | プライムデー | 7,980 | 9,980 | 容量倍増 | |
6 | モデル追加(2020/06/03) (▶新旧比較記事) |
Fire HD 10 Plus(~2024/07)
Amazon | 2021年発売 | ブラック
ポチップ
年 | 月 | セール | 価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
32GB | 64GB | ||||
2024 | 10 | プライム感謝祭 | 売切れ | 売切れ | |
7 | 終売(2024/07/30) | ||||
7 | プライムデー | 22,980 | 売切れ | セール無し | |
2023 | 7 | プライムデー | 16,980 | 売切れ | |
3 | 新生活 | 18,980 | 不明 | ||
2 | 値上げ(2023/02/14) | ||||
1 | 初売り | 17,480 | 不明 | ||
2022 | 11 | ブラックフライデー | 16,980 | 22,980 | 64GBは セール無し |
7 | プライムデー | 12,480 | 15,980 | ||
3 | 新生活 | 12,980 | 16,980 | ||
1 | 初売り | 12,980 | 16,980 | ||
2021 | 11 | ブラックフライデー | 13,280 | 17,280 | |
6 | プライムデー | 12,980 | 15,980 | ||
5 | モデル追加(2021/05/26) |
まとめ
以上、Fireタブレットの「セール価格」「モデルチェンジ」の履歴でした。
Fireタブレットを購入前に調べている途中のかたには、👇の記事も役に立つと思います。
Fireタブレットに出来ること・出来ないこと
「AmazonのFireタブレットが気になるけど、何が出来るか分からないので買うか迷っている」という方に向けて【できること】【できないこと】を紹介します。
Fireタブレット記事まとめ:購入から活用まで全部わかる!
AmazonのFireタブレットに関連する記事を「Fireを買ってから活用するまで」というテーマでまとめています。
このページを一覧してもらえれば、Fireタブレットのことが一通り分かるようになります!(^^)v
では(^o^)/